在机反吹、反冲配置“三合一”
过滤、洗涤、干燥机
一、主要领域:
(一)适用环境:
药品原料及中间原料
生物化工及生物制药
精细化工及化学化工
农用药物及原料提取
金属元素提取
高腐蚀(强酸、强碱)
高温(最高1400℃环境)
(二)适用产品:
化学化工溶剂过滤
化学化工干料提存
腐蚀性原料过滤分离
印染及油墨化学原料过滤分离
有毒有害介质的过滤分离及干燥
塑料原料提取物
特种贵金属物质提取过滤及分离
各种助剂的过滤分离干燥
二、特点 :
在同一过滤机内进行过滤、洗涤及干燥全过程连续操作。
机内有搅拌功能配置,可以对滤饼进行充分洗涤,其搅拌装置除对滤饼有清洗搅拌能力外,滤饼加热干燥时亦能发挥作用,具有优良的干燥效果。
设计自动排料,操作简便。
完成在机反冲清洗、反吹洗,最大限度保障核心部件(滤盘)不外露,除设备大型保养外,滤盘可长时间不拆出清洗,使用寿命发挥极佳。
三、机型构造:
分体式:底座与壳体组合式,此结构使用及维护方便;目前国内市场多用于制药或无菌级。
整体式:底座与壳体不可分,此结构制造成本偏低,但使用及维护不及分体式。目前国内市场常用于化学化工级。
四、分体式(制药或无菌级)过滤洗涤干燥机的技术参数
标准型号 | ND-GL 500 | ND-GL 600 | ND-GL 800 | ND-GL 1200 | ND-GL 1400 | ND-GL 1600 | ND-GL 2000 | ND-GL 2300 | ND-GL 2600 |
公称过滤面积(㎡) | 0.20 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
内直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
公称容积(m3) | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 8.50 |
筒体公称高度 (mm) | 700 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 |
滤饼公称高度 (mm) | 110 | 150 | 180 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 |
桨叶提升高度(mm) | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
搅拌电机功率(KW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
设备约净重 (Kg) | 1430 | 1540 | 2240 | 4500 | 6000 | 6640 | 11000 | 13200 | 15000 |
设备公称总高 (mm) | 3050 | 3200 | 3400 | 3900 | 4670 | 4690 | 5120 | 5180 | 5500 |
*上述表内数字值均为参考数值,具体数值的确认按照实际设计时的确认数值为准。
五、整体式(化学化工级)过滤洗涤干燥机的技术参数
标准型号 | ND-GL 1200 | ND-GL 1600 | ND-GL 2000 | ND-GL 2300 | ND-GL 2600 | ND-GL 2800 | ND-GL 3000 | ND-GL 3200 |
公称过滤面积(㎡) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
内直径(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
公称容积(m3) | 1.30 | 2.80 | 4.80 | 6.50 | 8.80 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
筒体公称高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1160 | 1200 | 1500 | 1550 | 1550 |
滤饼公称高度 (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 |
桨叶提升高度 (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
搅拌电机功率 (KW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
设备约净重 (Kg) | 4200 | 5200 | 6100 | 10000 | 12500 | 13800 | 18000 | 19000 |
设备总高 (mm) | 3835 | 4358 | 4250 | 4995 | 5200 | 5490 | 5650 | 5850 |
*上述表内数字值均为参考数值,具体数值的确认按照实际设计时的确认数值为准。
如客户不要求设计有在机反吹、反冲功能配置时,可以根据当时的设计要求进行调整。
如客户要求在烧结网滤盘部位外加拉丁为固定或牵拉滤盘时,概不予设计和生产。如设计有滤盘烧结网部位有拉丁时,其使用寿命会出现问题。